¾ÇõÈĽà Ãë¼Ò±âÁØ
ÀÌ¿ë¾È³»
¾ÇõÈĽà Ãë¼Ò±âÁØ
¾ÇõÈÄ Ãë¼Ò±âÁØ
| ±¸ ºÐ | Àû¿ë±âÁØ | ¼±Åÿ©ºÎ | ±â Ÿ | |
|---|---|---|---|---|
| Æø ¿ì | °¿ì·® | ÄÚ½º 2mm/h ÀÌ»ó | Ãë¼Ò ¹× Ȧº°Á¤»ê °¡´É | ±â»óû ¿¹º¸ ¹× ´çÀÏ Æ¼¿ÀÇÁ 2½Ã°£Àü ÇöÀå»óȲ Àû¿ë |
| Æø ¼³ | Àû¼³·® (±×¸°) |
3cm ÀÌ»ó | Ãë¼Ò °¡´É | |
| ° dz | dz ·® | ¼ø°£Ç³¼Ó 15m/s ÀÌ»ó | Ãë¼Ò ¹× Ȧº°Á¤»ê °¡´É | |
| Æø ¿° | ±â ¿Â | ¿µ»ó 40¡É ÀÌ»ó | ||
| Ȥ ÇÑ | ±â ¿Â | ¿µÇÏ 7¡É ÀÌÇÏ | ||
| ³« ·Ú | - | À°¾ÈÈ®ÀÎ | ¶ó¿îµù¿©ºÎ °í°´¹®ÀÇ | ½Ç½Ã°£ ÇöÀå»óȲ ¹× ÇöÀå°¨Áö±â Àû¿ë |
| °¨Áö±â | ÇöÀå°¨Áö±â | Àü¿ø´ë±â ¶Ç´Â Ȧ¾Æ¿ô | ||
| ¾È °³ | - | À°¾ÈÈ®ÀÎ | ¶ó¿îµù¿©ºÎ °í°´¹®ÀÇ | ½Ç½Ã°£ ÇöÀå»óȲ |
| ±â Ÿ | - | ±â»ó¾ÇȷΠŬ·´¿¡¼ °æ±âÁß´ÜÀ» ¼±¾ð |
Àüü ÆÀ Ȧ¾Æ¿ô | - |
Á¤»ê ¿ä±Ý±âÁØ
| ±×¸°ÇÇ | ±Ý¾× | īƮºñ | ±Ý¾× | ijµðÇÇ | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ȧ¹Ì¸¸ | ¹«·á | 1Ȧ¹Ì¸¸ | ¹«·á | 1Ȧ~2Ȧ | 40,000¿ø |
| 1Ȧ~18Ȧ | ÇØ´çÀÏ ±×¸°ÇÇ*(ÀÌ¿ëȦ¼ö/1 8) |
1Ȧ~9Ȧ | ÇØ´çÀÏ Ä«Æ®ºñ*(ÀÌ¿ëȦ¼ö/18) |
3Ȧ~9Ȧ | 80,000¿ø |
| 10Ȧ~18Ȧ | ÇØ´çÀÏ Ä«Æ®ºñ*(ÀÌ¿ëȦ¼ö/18) |
10Ȧ~18Ȧ | 150,000¿ø |







